產品分類
Product classification詳細介紹
電子電器砂塵試驗測試箱簡介:
砂塵試驗測試箱適用于電工電子產品、汽車、摩托車零部件、密封件的密封性,環境中氣流攜帶的砂塵粒子對電工產品可能造成的有害影響,而產品在使用、貯存、運輸中不可能一直處于無塵環境中,通過這個實驗提前預測砂塵是否能進入密封件和外殼,保證產品的密封性,提高產品的使用使用。
電子電器砂塵試驗測試箱技術參數:
型號 | DR-H508-X-216 | DR-H508-X-512 | DR-H508-X-1000 |
工作室尺寸W*D*H | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
溫度范圍 | Rt+10℃~60℃ | ||
細塵 | 75um以下 | ||
粗塵 | 150um以下 | ||
氣流速度 | 小于2m/s | ||
滑hua石粉用量 | 5kg/ m3 | ||
灰塵濃度 | 2kg/m3(可調節) | ||
空氣流量計 | 1~20L/M數顯空氣流量計 | ||
金屬網絲直徑 | 50um | ||
線間標稱間距 | 75um或150um以下 | ||
吹風機 | 全塑離心風機 | ||
真空表 | 0~-10KPa | ||
內箱材質 | SUS 201不銹鋼鏡面板 | ||
外箱材質 | SUS201或冷扎板烤漆 | ||
控制系統 | PLC控制器+觸摸屏智能控制系統(西門子品牌) | ||
真空系統 | 調壓閥,吸嘴,調壓三件套、連接管、真空泵 | ||
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 | ||
基本結構 | 試驗箱、吸塵口、循環吹塵裝置、抽真空系統、流量閥、加熱系統、防護曬網、等組成 | ||
控制器控制功能 | 吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調 | ||
循環周期:任意可調 | |||
預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調 | |||
通電方式:斷—通—斷 | |||
設備使用條件 | 電源: 380V; 頻率:50HZ; 功率 :3KW | ||
環境條件 | 溫度15℃~35℃ 相對溫度 25%~75%RH 大氣壓力86~106KPa | ||
安全保護系統 | 線序保護、漏電保護、超溫保護、異常保護、儀表超溫保護 |
砂塵試驗箱;防塵試驗箱
砂塵試驗箱適用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。主要是模擬沙塵暴天氣對鎖具、汽摩零部件、密封件、電力儀表等產品所造成的破壞。
產品咨詢