當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣候模擬試驗箱 > 高空低氣壓模擬試驗機 > DR-H208高低溫低氣壓試驗箱
產品分類
Product classification詳細介紹
高低溫低氣壓試驗箱用來模擬不同海拔環境下的測試,對于壓力和真空條件更為惡劣的國防、航天應用尤為重要。用于航空,航天,信息,電子等領域,測試各零配件在低氣壓、高溫、低溫或同時作用下的環境適應性與可靠性試驗,同時對試件通電進行電氣性能參數的測量。
高低溫低氣壓試驗箱參數介紹
型號 | DR-H208-250 | DR-H208-500 | DR-H208-800 | DR-H208-1000 |
內箱尺寸mm | 600×600×600 | 700×700×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸mm | 2650×1400×1550 | 2750×1500×1750 | 1900×1200×1320 | 3250×1400×2000 |
溫度范圍 | -70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,0℃~ +150℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓,空載) | |||
溫度均勻度 | <±2℃(常壓,空載) | |||
升溫時間 | 60min(空載) | |||
降溫時間 | 90min(空載) | |||
壓力范圍 | 常壓(1.01325×105Pa)~0.5KPa(可選配2.5KPa/的快速降壓功能) | |||
壓力偏差 | ≥40kPa時, ±2kPa | |||
4kPa~40kPa時, ±0.5kPa | ||||
≤4kPa時, ±0.1kPa | ||||
降壓時間 | 常壓~0.5KPa≤45min(常溫,箱內干燥) | |||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||
壓力傳感器 | 壓力變送器 | |||
接線端子 | 試驗箱側壁設1個帶50芯航空插座的不銹鋼法蘭接口 | |||
運行數據處理 | 微型打印機、RS485接口、RS232轉換線 | |||
控制器 | 觸摸屏+PLC控制器 | |||
觀察窗 | 200×270mm | |||
制冷系統 | 歐美進口壓縮機 | |||
制冷材料 | 復疊式雙級壓縮機 | |||
制冷方式 | 水冷式 | |||
內箱材質 | 不銹鋼板 | |||
外箱材質 | 冷扎鋼板表面噴塑 | |||
隔熱材料 | 超細玻璃棉 | |||
電源 | 380V,50Hz三相四線制+接地線 |
廣東德瑞檢測設備有限公司是可靠性檢測設備生產廠家,具有多年年研發設計生產能力。主營的環境試驗設備有:恒溫恒濕箱,高低溫試驗箱、快速溫變試驗箱、步入高低溫實驗室、鹽霧試驗箱、生化培養理化箱、老化試驗箱等,主營的力學試驗設備有:振動試驗機,拉力試驗機、家具家居測試設備、包裝運輸測試儀器等。公司擁有完整、科學的質量管理體系,誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
產品咨詢