詳細介紹
深圳恒溫恒濕房節能減排碳達峰中和的選擇
深圳恒溫恒濕房參數:
內容積 | 2m3~60m3(可按要求定制) 2m3~12m3可定制一體機 |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 按實際定制容積 |
溫度范圍 | A:-20~80℃ B:-40~80℃ C:-70~80℃ (超過80℃溫度可定制) |
濕度范圍 | 20%~98%RH(可非標5%~98%RH以下低濕,高溫高濕定制) |
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ≦ 2℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H |
升溫速率 | 升溫時間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min |
降溫速率 | 降溫時間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min |
制冷方式 | 單級制冷方式/機械式二元復疊制冷方式 |
冷卻系統 | 風冷式/水冷式 |
壓縮機 | 進口谷輪 或 進口博客 |
冷媒 | 環保冷媒R404A/R23 |
鼓風機 | 離心風機帶強制循環 |
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 |
加濕系統 | 不銹鋼護套式加濕器 |
加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 |
供水系統 | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統 |
內箱材質 | 304不銹鋼 |
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
電源 | 380V,50/60HZ |
深圳恒溫恒濕房節能減排碳達峰中和的選擇
產品咨詢