產品分類
Product classification詳細介紹
型號 | DR-H301-80 | DR-H301-270 | DR-H301-500 | |
標稱內容積 | 80L | 270L | 500L | |
內箱尺寸(WxDxH)mm | 700x400x300 | 600x750x600 | 800x800x800 | |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||
黑標溫度 | 40℃~100℃可調(光照周期);25℃~85℃(黑暗周期) | |||
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時);20%~60%RH(亮燈時) | |||
溫度均勻度 | ±3℃ | |||
溫度精度 | ±0.1℃ | |||
濕度精度 | ±1%RH | |||
溫濕度傳感器 | PT100Ω/MV鉑金電阻 | |||
轉盤轉速(水冷) | 1~3 r/min | |||
燈管燈源 | 風冷式燈管3支(國產或進口Q-LAB) | 水冷式燈管1支或進口亞太拉絲品牌 | ||
燈管壽命 | 1200小時左右 | |||
燈管功率 | 風冷1.8KW 或 2.5KW | 水冷6.5KW | ||
有效暴曬面積 | 風冷2200CM2~6400CM2 | 水冷3760CM2~7500CM2 | ||
光照周期時間 | 1~999H、M、S連續可調 | |||
降雨時間 | 1~9999min連續降雨可調 | |||
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調 | |||
噴水周期 | 18min/102min 或 12min/48min(噴水時間/不噴水時間) | |||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | |||
噴水嘴孔徑 | φ0.8mm | |||
標準樣板尺寸(水冷) | 75mm X 150mm | |||
樣品架與燈距離(風冷) | 200~500mm可調 | |||
濾光器類型 | 窗玻璃過濾片、日曬過濾片、紫外過濾片、可任選一種 | |||
輻照強度 | 全光譜290~2450nm波段,400~1120W/m2 420nm波段的輻照度為0.55~1.1W/m2 340nm波段的輻照度為0.35~0.7W/m2 300~400nm波段的輻照度為40W~60W | |||
內箱材質 | 304不銹鋼 | |||
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||
電源 | 380V,50HZ,16KW,三相五線制 |
氙燈耐候試驗箱氙燈老化太陽光照試驗;氙燈耐候試驗箱氙燈老化太陽光照試驗
產品咨詢